





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JP - 145 | 2487 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | JP - 144 | 1205 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | JP - 143 | 6971 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | JP - 142 | 7086 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | JP - 141 | 8405 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | JP - 140 | 5324 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | JP - 139 | 1346 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | JP - 138 | 6863 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | JP - 137 | 5240 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | JP - 136 | 1928 |
